| TARGET
|
|
|
| 0.0 | Framm | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
|
|
| AXIS
|
|
|
| 30.0 | McCarthy | 1:- | 2:- | 3:+ | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:+ | 9:- | 10:+ | 11:+ | 12:+ | 13:+ | 14:+ | 15:- | 16:- | 17:+ | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
|
|
| NULL
|
|
|
| 15.0 | Null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| EDD
|
|
|
| 16.0 | Belder | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:+ | 6:- | 7:+ | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 16.0 | Blokland | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:+ | 6:- | 7:+ | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 16.0 | van Dam | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:+ | 6:- | 7:+ | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 7.0 | Booth | 1:+ | 2:- | 3:- | 4:o | 5:o | 6:- | 7:- | 8:o | | 10:o | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 6.0 | Titford | 1:+ | 2:- | 3:- | 4:o | 5:o | 6:- | 7:- | 8:o | 9:+ | 10:o | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 4.0 | Farage | 1:+ | | 3:- | 4:o | 5:o | 6:- | 7:- | 8:o | 9:+ | 10:o | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:o | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 3.0 | Abitbol | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:+ | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:o | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 2.0 | Andersen | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:+ | 20:- |
| 2.0 | Bonde | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:+ | 20:- |
| 2.0 | Sandbæk | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:+ | 20:- |
| 1.0 | Raymond | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:- | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:o | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Coûteaux | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:o | 9:+ | 10:o | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Bernié | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:o | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Butel | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:o | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Esclopé | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:o | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Mathieu | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:o | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Saint-Josse | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:o | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
|
|
| ELDR
|
|
|
| 23.0 | Monsonís Domingo | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | | 11:- | 12:- | 13:- | | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 23.0 | Mulder | 1:- | 2:- | | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 23.0 | Thors | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:o | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | De Clercq | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | Duff | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | Flesch | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | Lynne | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | Manders | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | Plooij-van Gorsel | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | Riis-Jørgensen | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | Andreasen | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 22.0 | Davies | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:+ | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 21.0 | Jensen | 1:- | | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 21.0 | Newton Dunn | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | | 19:+ | 20:+ |
| 21.0 | Nicholson of Winterbourne | | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 21.0 | Wallis | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 21.0 | Watson | 1:- | | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 21.0 | Sanders-ten Holte | | 2:- | | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 20.0 | Sørensen | 1:- | 2:+ | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 19.0 | Busk | | 2:+ | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:+ | 11:- | 12:- | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 17.0 | Sbarbati | | | | | | | | | | | | 12:+ | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 12.0 | Väyrynen | 1:- | 2:- | 3:- | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:+ | 8:- | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 12.0 | Pesälä | 1:- | 2:- | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:+ | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 9.0 | van den Bos | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:+ | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:+ | 13:+ | | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 8.0 | Pohjamo | 1:- | 2:- | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:+ | 20:+ |
| 8.0 | Virrankoski | 1:- | 2:- | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:+ | 20:+ |
| 7.0 | Ries | 1:- | 2:+ | 3:o | 4:+ | 5:- | 6:+ | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:o | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:+ |
| 6.0 | Gasòliba i Böhm | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:+ | 20:- |
| 6.0 | Sterckx | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:+ | 20:+ |
| 6.0 | Boogerd-Quaak | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:- | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 6.0 | Formentini | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:o | 20:o |
| 6.0 | Procacci | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:+ | 19:o | 20:o |
| 4.0 | Martelli | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:+ | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 4.0 | André-Léonard | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 4.0 | Calò | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 4.0 | Dybkjær | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | |
| 4.0 | Vallvé | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 4.0 | Van Hecke | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 3.0 | Costa Paolo | 1:- | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 3.0 | Olsson | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 2.0 | Paulsen | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:- | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 2.0 | Schmidt | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:o | 20:o |
| 1.0 | Nordmann | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:o |
|
|
| GUE/NGL
|
|
|
| 7.0 | Korakas | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:- | 20:- |
| 6.0 | Alyssandrakis | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:- | 20:- |
| 6.0 | Patakis | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:- | 20:- |
| 4.0 | Papayannakis | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:- | 20:- |
| 4.0 | Scarbonchi | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:- | 19:- | 20:- |
| 4.0 | Vachetta | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:- | 20:- |
| 3.0 | Sylla | | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:o | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Blak | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Herzog | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:o | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 1.0 | Sjöstedt | 1:+ | | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Ainardi | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Alavanos | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Bakopoulos | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Bergaz Conesa | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Bordes | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Boudjenah | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Brie | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Caudron | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Cauquil | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Cossutta | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Di Lello Finuoli | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Fiebiger | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Figueiredo | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Frahm | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Fraisse | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Jové Peres | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Kaufmann | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Koulourianos | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Krivine | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Laguiller | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Manisco | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Markov | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Marset Campos | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Meijer | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Modrow | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Morgantini | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Puerta | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Schmid Herman | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Schröder Ilka | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Seppänen | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Uca | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Vinci | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 0.0 | Wurtz | 1:+ | 2:+ | 3:+ | 4:+ | 5:- | 6:- | 7:- | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:- | 13:+ | 14:- | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
|
|
| NI
|
|
|
| 22.0 | Beysen | 1:- | 2:- | 3:- | 4:- | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:- | 9:- | 10:o | 11:o | 12:o | 13:- | 14:- | 15:- | 16:+ | 17:o | 18:+ | 19:o | 20:o |
| 22.0 | Hager | 1:- | 2:- | 3:+ | 4:+ | 5:+ | 6:+ | 7:+ | 8:+ | 9:+ | 10:+ | 11:+ | 12:+ | 13:+ | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:+ | 18:+ | 19:+ | 20:+ |
| 6.0 | Gobbo | 1:+ | 2:+ | 3:o | 4:+ | 5:+ | 6:o | 7:o | 8:- | 9:+ | 10:o | 11:+ | 12:- | 13:- | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 6.0 | Speroni | 1:+ | 2:+ | 3:o | 4:+ | 5:+ | 6:o | 7:o | 8:- | 9:+ | 10:o | 11:+ | 12:- | 13:- | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
| 6.0 | Borghezio | 1:+ | 2:+ | 3:o | 4:+ | 5:+ | 6:o | 7:o | 8:- | 9:+ | 10:o | 11:+ | 12:- | 13:o | 14:+ | 15:+ | 16:+ | 17:- | 18:- | 19:- | 20:- |
