| Rank | Company | Number of Patents |
| 1 | IBM (US) | 1842 |
| 2 | CANON KK (JP) | 1364 |
| 3 | SIEMENS AG (DE) | 1104 |
| 4 | SONY CORP (JP) | 1069 |
| 5 | NIPPON ELECTRIC CO (JP) | 874 |
| 6 | FUJITSU LTD (JP) | 742 |
| 7 | TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO (JP) | 706 |
| 8 | MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (JP) | 626 |
| 9 | HEWLETT PACKARD CO (US) | 504 |
| 10 | HITACHI LTD (JP) | 495 |
| 11 | AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH (US) | 474 |
| 12 | SHARP KK (JP) | 375 |
| 13 | EASTMAN KODAK CO (US) | 351 |
| 14 | XEROX CORP (US) | 342 |
| 15 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JP) | 340 |
| 16 | DIGITAL EQUIPMENT CORP (US) | 330 |
| 17 | PHILIPS NV (NL) | 316 |
| 18 | PHILIPS CORP (US) | 299 |
| 19 | MOTOROLA INC (US) | 298 |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC (US) | 252 |
| 21 | HONDA MOTOR CO LTD (JP) | 217 |
| 22 | FUJI PHOTO FILM CO LTD (JP) | 201 |
| 23 | HUGHES AIRCRAFT CO (US) | 198 |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC (US) | 174 |
| 25 | PIONEER ELECTRONIC CORP (JP) | 161 |
| 26 | THOMSON CSF (FR) | 154 |
| 27 | MINNESOTA MINING & MFG (US) | 152 |
| 28 | KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL) | 144 |
| 29 | BOSCH GMBH ROBERT (DE) | 138 |
| 30 | SGS THOMSON MICROELECTRONICS (FR) | 137 |
| 31 | GEN ELECTRIC (US) | 128 |
| 32 | FANUC LTD (JP) | 127 |
| 33 | ERICSSON TELEFON AB L M (SE) | 119 |
| 34 | GRUNDIG EMV (DE) | 117 |
| 35 | NCR CO (US) | 113 |
| 36 | OKI ELECTRIC IND CO LTD (JP) | 113 |
| 37 | ALCATEL NV (NL) | 112 |
| 38 | HONEYWELL INC (US) | 112 |
| 39 | VICTOR COMPANY OF JAPAN (JP) | 109 |
| 40 | SEIKO EPSON CORP (JP) | 107 |
| 41 | WANG LABORATORIES (US) | 105 |
| 42 | SUN MICROSYSTEMS INC (US) | 104 |
| 43 | DU PONT (US) | 101 |
| 44 | BULL SA (FR) | 100 |
| 45 | KONISHIROKU PHOTO IND (JP) | 97 |
| 46 | THOMSON BRANDT GMBH (DE) | 97 |
| 47 | TEKTRONIX INC (US) | 95 |
| 48 | CASIO COMPUTER CO LTD (JP) | 94 |
| 49 | SANYO ELECTRIC CO (JP) | 94 |
| 50 | ANT NACHRICHTENTECH (DE) | 90 |
| | Total in Top50: 16513 |